Vergleichstabelle | CP-Symbols | CP-Symbols | CADprofi | CADprofi |
---|---|---|---|---|
Testversion | ||||
PREIS | PREIS | PREIS | PREIS | |
Bibliothek IEC, NFPA-Symbole | ||||
Bibliothek von Symbolen im Grundriss | ||||
Bibliothek von Symbolen für Schema | ||||
Bibliothek von Leuchten | ||||
Organigramme und Blockschemen | ||||
Mehrsprachiges Benutzerinterface (Deutsch inkl.) | ||||
Stücklisten und Symbolbeschriftung | ||||
Kostenloses Jahrespaket mit zusätzlichen Vorteilen | ||||
CP-Symbols Architectural | ||||
CP-Symbols Mechanical | ||||
CP-Symbols HVAC & Piping | ||||
Datenverwaltung und erweiterter Stücklistengenerator | ||||
Anspruchsvoller Editor für Schemata | ||||
Zeichnen von Leitungen im „Einstrich-Schemata | ||||
Blattrahmen und Schablonen für Elektroprojekte | ||||
Erweiterte Bibliothek IEC-Symbole | ||||
Stromkreisnummerierung (Bestimmung) | ||||
Lichtberechnung mit dem Programm DIALux | ||||
Modulargeräte | ||||
Steuerelemente PLC | ||||
Projektierung mit parametrischer Technologie | ||||
Automatische Projektierung durch „One-Click” Technologie | ||||
Zeichnen von Elektroleitungen und Kabeltrassen | ||||
Automatisches Verbinden von Kabelleitern und Kabelkanälen | ||||
Schienenleitungen zeichnen | ||||
Blitzschutzinstallationen | ||||
Eigene Erweiterung der Programmdatenbanken | ||||
Werkzeuge für die vollständige Beschreibung und Projektdetails | ||||
Zusätzliche Bearbeitungsbefehle | ||||
Zugriff auf die Herstellerbibliotheken | ||||
CADprofi Architectural | ||||
CADprofi Mechanical | ||||
CADprofi HVAC & Piping | ||||
Testversion | ||||
PREIS | PREIS | PREIS | PREIS |
Die Video-Tutorials sind in einer YouTube Playliste organiziert und zeigen, wie Sie die Projekte effektiv mit CADprofi erstellen können.
Jetzt kostenlos!
€ 750,00 – € 800,00 zzgl. MwSt.Ausführung wählen
€ 1.525,00 – € 1.600,00 zzgl. MwSt.Ausführung wählen
€ 460,00 zzgl. MwSt.Ausführung wählen
€ 920,00 zzgl. MwSt.Ausführung wählen