GSTARCAD - PRODUKTENVERGLEICH
| Funktionen | GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | GstarCAD Mechanical |
|---|---|---|---|
| Alternative zu AutoCAD LT | |||
| Volle 2D-CAD Funktionalität | |||
| Vertrautes Benutzer-Interface | |||
| Kompatibilität mit AutoCAD DWG-Zeichnungen | |||
| AutoXlsTable (im Preis der Lizenz inbegriffen) | |||
| PDF to DXF/DWG Converter* | |||
| Multilingual (incl. Deutsche Edition) | |||
| Einzelplatz-Lizenz (Seriennummer oder Dongle*) | |||
| Alternative zu AutoCAD Vollversion | (teilweise) | ||
| Netzwerk-Version* (“Floating”-Lizenzen) | |||
| Aufbaumodulle* & API (LISP, VBA, GRX, .NET) | |||
| Dynamischer Block Editor (BEDIT) | (teilweise) | ||
| 3D-Flächen | |||
| 3D-Orbit Optionen | |||
| Rendering | |||
| 3D-Volumenkörper (nicht parametrisch) | |||
| 3D-Import / -Export - ACIS (*.SAT) | |||
| 3D to 2D (Solprof, Solview, Soldraw) | |||
| Lupe (Magnifier) | |||
| Alternative zu AutoCAD Mechanical | |||
| Kompatibilität mit AutoCAD Mechanical Zeichnungen | |||
| Unterstützung internationaler Normen | |||
| Konstruktionswerkzeuge für Maschinenbau | |||
| Mechanical-Beschriftungssymbole | |||
| Mechanical-Normteilbibliotheken | |||
| Verwaltung der Sichtbarkeit von verdeckten Kanten | |||
| Assoziative Bohrungstabellen | |||
| Assoziative Positionsnummern und Stücklisten | |||
| Integrationsmöglichkeiten in betriebliches IS | |||
| Empfohlener Endpreis: Einführungspreis: | 575,00 € | 775,00 € | 1.375,00 € |
| kostenlose Testversion für 30 Tage |
* gegen Aufpreis